DFK 21BU618.H
- USB 2.0 彩色相机
- 1/4 " Sony CCD, 全局
- 640x480 像素
- 高达 60 帧/秒
- 外触发输入及外部I/O接口
- 附带软件
| 可能改变 | |
|---|---|
| 一般性能 | |
| 视频格式@帧速率 | 640x480 UYVY @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps 640x480 BY8 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps |
| 感光度 | 0.05 lx |
| 动态范围 | 8 比特 |
| 介面(光学) | |
| 红外滤光片 | 是 |
| 感光元件规格 | |
| 快门 | 全局 |
| 格式 | 1/4 " |
| 分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 |
| 像素尺寸 | 水平: 5.6 µm, 垂直: 5.6 µm |
| 镜头装配 | C/CS |
| 介面(电气) | |
| 供应电压 | 4.5 到 5.5 VDC |
| 消耗电流 | 约 500 mA @ 5 VDC |
| 介面(机械) | |
| 体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 56 mm |
| 重量 | 265 g |
| 调整(手动) | |
| 快门 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 补偿 | 0 到 511 |
| 饱和度 | 0 到 200 % |
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB |
| 调整(自动) | |
| 快门 | 1/10000 到 30 s |
| 增益 | 0 到 36 dB |
| 补偿 | 0 到 511 |
| 白平衡 | -2 dB 到 +6 dB |
| 环境 | |
| 最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
| 最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
| 最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
| 最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
| 白皮书 - 相机 | |
| v1.3 | |
| v1.2 | |
| 尺寸图 | |
| v1.7 | |
| 产品型录 | |
| v2.4 | |
| v2.3 | |
| 驱动程序 | ||
| v2.4.14 | 系统要求 | |
| 软件开发工具包 | ||
| v3.2.0.1336 | 系统要求 | |
| v3.2.0.7 | 系统要求 | |
| v3.2.0.1 | 系统要求 | |
| v3.2.0.0 | 系统要求 | |
| v3.2.0.0 | 系统要求 | |
| 程序开发样本 | ||
| v1.0.0.0 | 系统要求 | |
| 扩展 | ||
| v2.2.341.1332 | 系统要求 | |
| v2.0.0.1 | 系统要求 | |
| v2.0.0.3 | 系统要求 | |
| v3.2.0.0 | 系统要求 | |
| v3.2.0.13 | 系统要求 | |
| v1.0.0.24 | 系统要求 | |
| 终端用户 | ||
| v2.2.345.1381 | 系统要求 | |
| 工具 | ||
| v2.2.0.0 | 系统要求 | |


