SV120-60GM
仅 33x32x52 mm
不含镜头
- GigE 黑白相机
- 1/3 " Aptina CMOS, 全局
- 1280x960 像素, 高达 60 帧/秒
- 外触发输入及外部I/O接口
- 与大部分模拟相机的相符
- 附带软件

可能改变 | |
---|---|
一般性能 | |
视频格式@帧速率 | 1280x960 Mono8 @ 60 fps |
感光度 | 0.015 lx |
动态范围 | 8 / 12 比特 |
介面(光学) | |
红外滤光片 | 否 |
感光元件规格 | Aptina MT9M021 [PDF] |
类型 | 全局 |
格式 | 1/3 " |
分辨率 | 水平:1280, 垂直:960 |
像素尺寸 | 水平: 3.75 µm, 垂直: 3.75 µm |
镜头装配 | C/CS |
介面(电气) | |
供应电压 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC |
消耗电流 | 约 500 mA @ 12 VDC |
介面(机械) | |
体积 | 高度: 33.3 mm, 宽度: 32.6 mm, 长度: 52.3 mm |
重量 | < 80 g |
调整(手动) | |
快门 | 49 到 1000000 us |
增益 | 0 到 20 dB |
调整(自动) | |
快门 | 49~1000000 us |
增益 | 0~20db |
环境 | |
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
SV系列相机 | |
v1.1.3 | ![]() |
v1.1.3 | ![]() |
v1.1.3 | ![]() |
尺寸图 | |
v1.1.3 | ![]() |
产品型录 | |
v1.1 | ![]() |
v1.1 | ![]() |
驱动程序 | ||
v1.2.1.6 | 系统要求 | ![]() |
软件开发工具包 | ||
v1.2.1.6 | 系统要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系统要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系统要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系统要求 | ![]() |
v1.1.3 | 系统要求 | ![]() |
程序开发样本 | ||
v1.0.0.0 | 系统要求 | ![]() |
第三方扩展 | ||
v1.0.0.0 | 系统要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系统要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系统要求 | ![]() |
v1.0.0.0 | 系统要求 | ![]() |
终端用户 | ||
v1.2.1.6 | 系统要求 | ![]() |
工具 | ||
v1.2.1.6 | 系统要求 | ![]() |
机身颜色可选:黑色、蓝色。